Borsa
Tedbir Alan Hisseler
Tedbir Alan Hisseler Mayıs , Haziran ve Temmuz 2025 kredi alım ve açığa satış , brüt takas uygulanan şirketler.
Hisse Kodu | Başlangıç | Bitiş | Uygulanan Tedbirler |
---|---|---|---|
TUREX | 14 Mayıs | 13 Haziran | Kredili Alım Ve Açığa SatışBrüt Takas |
PRDGS | 14 Mayıs | 13 Haziran | Kredili Alım Ve Açığa Satış |
SURGY | 12 Mayıs | 11 Haziran | Kredili Alım Ve Açığa Satış |
BRKVY | 12 Mayıs | 11 Haziran | Kredili Alım Ve Açığa Satış |
NIBAS | 16 Mayıs | 13 Haziran | Kredili Alım Ve Açığa Satış |
ADESE | 10 Haziran | 09 Temmuz | Kredili Alım Ve Açığa Satış |
VSNMD | 10 Haziran | 09 Temmuz | Kredili Alım Ve Açığa SatışBrüt Takas |
RALYH | 05 Haziran | 04 Temmuz | Kredili Alım Ve Açığa Satış |
GRTHO | 05 Haziran | 04 Temmuz | Kredili Alım Ve Açığa Satış |
BURCE | 04 Haziran | 03 Temmuz | Kredili Alım Ve Açığa Satış |
TERA | 02 Haziran | 01 Temmuz | Kredili Alım Ve Açığa SatışBrüt Takas |
ATLAS | 02 Haziran | 01 Temmuz | Kredili Alım Ve Açığa SatışBrüt TakasEmir Paketi Tedbiri |
ETILR | 30 Mayıs | 27 Haziran | Kredili Alım Ve Açığa Satış |
LRSHO | 29 Mayıs | 27 Haziran | Kredili Alım Ve Açığa SatışBrüt TakasEmir Paketi Tedbiri |
VANGD | 15 Mayıs | 13 Haziran | Kredili Alım Ve Açığa SatışBrüt TakasTek FiyatEmir Paketi Tedbiri |
SUWEN | 15 Mayıs | 13 Haziran | Kredili Alım Ve Açığa Satış |
ETYAT | 29 Mayıs | 27 Haziran | Kredili Alım Ve Açığa SatışBrüt TakasEmir Paketi Tedbiri |
IMASM | 29 Mayıs | 27 Haziran | Kredili Alım Ve Açığa Satış |
DITAS | 05 Haziran | 04 Temmuz | Kredili Alım Ve Açığa Satış |
SUNTK | 28 Mayıs | 27 Haziran | Kredili Alım Ve Açığa Satış |
KUYAS | 28 Mayıs | 27 Haziran | Kredili Alım Ve Açığa Satış |
SONME | 28 Mayıs | 27 Haziran | Kredili Alım Ve Açığa SatışBrüt TakasEmir Paketi Tedbiri |
MRGYO | 27 Mayıs | 26 Haziran | Kredili Alım Ve Açığa Satış |
DERHL | 26 Mayıs | 25 Haziran | Kredili Alım Ve Açığa Satış |
BAYRK | 26 Mayıs | 25 Haziran | Kredili Alım Ve Açığa Satış |
GZNMI | 26 Mayıs | 25 Haziran | Kredili Alım Ve Açığa Satış |
IZFAS | 23 Mayıs | 20 Haziran | Kredili Alım Ve Açığa SatışEmir Paketi Tedbiri |
TEKTU | 22 Mayıs | 20 Haziran | Kredili Alım Ve Açığa Satış |
A1CAP | 22 Mayıs | 20 Haziran | Kredili Alım Ve Açığa Satış |
PSDTC | 21 Mayıs | 20 Haziran | Brüt TakasEmir Paketi Tedbiri |
Continue Reading
spk
Temmuz 17, 2025 at 1:20 pm
başka ülkede bu kadar ceza yiyen şirket borsa da varmdıır ?